- Wavenet
Contentfilter
- Mit einem Content-Filter-Service auf der ZyWALL können Webseiten anhand von bestimmten, bereits vordefinierten Kategorien vor Zugriffen gesperrt werden, was besonders dem Jugendschutz unserer minderjährigen Vereinsmitglieder dient.
- Der Content-Filter greift auf eine Online-Datenbank beim Dienstanbieter Blue Coat zu und garantiert einen laufend aktualisierten Service. Fast fünf Millionen Webseiten sind derzeit in einer oder mehreren der 52 Kategorien eingetragen. Noch nicht kategorisierte Webseiten durchlaufen im Hintergrund ebenfalls verschiedene Filter, die auf auffällige Muster reagieren. Unter den noch nicht eingestuften Websites werden diejenigen mit den meisten Zugriffen laufend kategorisiert. Der im Jahresabonnement eingeschlossene Online-Report gibt Aufschluss über die Internetnutzung. Ersichtlich ist der Anteil der verschiedenen Kategorien und die aufgerufenen Websites. Persönlichkeitsrechte bleiben dabei gewahrt, da die IP-Adressen der Benutzer nicht erfasst werden. Der Service läuft bei uns in Form einer «iCard Content-Filter», deren Kosten die Hauptschulgemeinde Kautzen trägt.
- Hardware: ZyXEL ZyWALL 5 UTM
Verbrauchsbeispiel
Datenmenge für Ihr Modem g9337a00 Oktober 2007
1. Oktober 2007 202.1 MB
2. Oktober 2007 414.1 MB
3. Oktober 2007 155.0 MB
4. Oktober 2007 340.8 MB
5. Oktober 2007 645.6 MB
6. Oktober 2007 1.0 MB
7. Oktober 2007 1.0 MB
8. Oktober 2007 280.6 MB
9. Oktober 2007 318.8 MB
10. Oktober 2007 262.3 MB
11. Oktober 2007 434.3 MB
12. Oktober 2007 1019.7 MB
13. Oktober 2007 4.0 MB
14. Oktober 2007 3.9 MB
15. Oktober 2007 749.2 MB
16. Oktober 2007 389.4 MB
17. Oktober 2007 95.9 MB
18. Oktober 2007 293.9 MB
19. Oktober 2007 598.4 MB
20. Oktober 2007 0.9 MB
21. Oktober 2007 1.2 MB
22. Oktober 2007 279.5 MB
23. Oktober 2007 301.6 MB
24. Oktober 2007 126.5 MB
25. Oktober 2007 988.3 MB
LAN-Party:
26. Oktober 2007 11912.3 MB
27. Oktober 2007 21191.0 MB
28. Oktober 2007 12222.6 MB
29. Oktober 2007 292.9 MB
30. Oktober 2007 237.7 MB
31. Oktober 2007 0.9 MB
Summe: 53765.4 MB
